|
|
|
|||||
| ادەبيەت ارناسى | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| مادەنيەت | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| كوڭىل اشار | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ءارالۋان تاقىرىپتار | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 04- كلاس رايونى | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| وسى اپتاداعى التىن وردەن يەگەرى | وسى اپتاداعى كۇمىس وردەن يەگەرى | وسى اپتاداعى مىس وردەن يەگەرى | ||||||
|
|
|
| a سۇحبات ىستاتيكاسى | ||
![]() |
|
|
| a بۇگىن سۇحباتقا كەلگەن مۇشەلەر | |
| JANAR2617 | |
| a بۇگىنگى جولداما جولداعان الدىڭعى 50 مۇشە قاتارى | |
| ءسىزدىڭ جاڭا جولداماڭىزدى توسامىز ! | |
| a دوستىق جالعانىم | |
![]() |
|
قۇلىپتانعان
نورمال
مۇشە
قۇپيا
|
Adverticement
ورتالىق
ۇلتتار ۋنيۆەرسيتەتى 2004- جىلدىق تۇركولوگيا كلاس تالقى سايتى |